产品展示
详细内容
LD-UPW系列超纯水系统
优势特点:
Ø 适合全国地区水质,机箱采用喷塑工艺
Ø 全系统所有滤芯采用开模注塑技术并机箱内置
Ø 快插滤柱更换维护更换方便
Ø 电器和水路分离,避免因潮湿、漏水引起的电路故障,
Ø 水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;
Ø 自动RO膜防垢冲洗程序,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。
Ø 管路均获NSF认证,具备水质水量升功能。
Ø 配备便携式TDS笔,可随时随地测试TDS含量,电导,水温。
Ø 实时在线电阻率检测水质。
Ø 双电动取水口,两种水质,即开即用。
Ø 后开门设计,更换滤芯简单快捷,整个过程无需使用任何工具,轻松完成滤芯更换。
l 型号一:LD-UPW理化分析型超纯水机 |
型 号 | LD-UPW | Extract |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 5/10/20 L/h | 60 L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗用,HPLC、IC、GC、分析实验。 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸(mm) | WxDxH:41×27×50cm |
|
型 号 | LD-UPWV | Extract-V |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30/45 L/h | 60-90 L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、生物芯片研发、微量有机物分析 | |
|
| |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
l 型号三:LD-UPW-F超低元素型超纯水机 |
| |
|
|
型 号 | LD-UPW-F | Extract-F |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 5/10/20 L/h | 60 -90L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 高灵敏度ICP/MS、PCR、ppt分析、同位素分析、分子生物学、生命科学、疾控中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种精密仪器用水。 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸(mm) | WxDxH:41×27×50cm | |
l 型号四:LD-UPW 综合型超纯水机 |
|
型 号 | LD-UPWVF | Extract-VF |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30/45 L/h | 60-90L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸(mm) | WxDxH:41×27×50cm |
原创作者:上海赵迪生物科有限公司
标签:实验室纯水机厂家
产品询价
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
您的单位: | * |
您的姓名: | * |
联系电话: | * |
详细地址: | |
常用邮箱: | |
您的任何要求、意见或建议: * |
|
验证码: | * |
上海赵迪生物科有限公司联系人:赵经理
邮箱:1010093685@qq.com 邮编:
同类相关产品
相关文献
产品搜索
- 联系电话:021-35110756
联系我们
- 公司名称:上海赵迪生物科有限公司
- 电话:021-35110756
- 传真:021-35110756
- 联系人:赵经理
- 手机:13524859797
- 公司地址:上海市杨浦区五角场